← BackCatalonia Preferente Juvenil · Group 2
| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | SARRIA, C.P. A | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 |
|---|
| Rank 2 | MONTAÑESA, C.F. A | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 |
|---|
| Rank 3 | CAN VIDALET, C.F. A | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 20 | +4 |
|---|
| 4Rank 4 | MARTINENC, F.C. A | 7 | 3 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 |
|---|
| 5Rank 5 | TIANA, C.C.E. A | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
|---|
| 6Rank 6 | CF Damm U19C · 李东宸 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
|---|
| 7Rank 7 | FUNDACIO P. CE. JUPITER A | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
|---|
| 8Rank 8 | UE Cornellà U19B · 王昌宇 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 |
|---|
| 9Rank 9 | HORTA, U.AT. A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
|---|
| 10Rank 10 | UNIFICACION BELLVITGE, U.D. A | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
|---|
| 11Rank 11 | Pª BARC. ANGUERA A | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
|---|
| 12Rank 12 | APA POBLE SEC, CE. A | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
|---|
| 13Rank 13 | SANT ANDREU, U.E B | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|---|
| 14Rank 14 | CE L'Hospitalet U19A · 张林峒 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
|---|
| 15Rank 15 | Pª BARC. CINC COPES A | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 |
|---|
| 16Rank 16 | FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA A | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
|---|
Catalonia Preferente Juvenil · Group 2 · Overseas Youth Schedule