← BackCatalonia División de Honor Cadet S15
| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | GIMNASTIC MANRESA, C.F A | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | +16 |
|---|
| Rank 2 | La Masia U15 · 李昊炎 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 |
|---|
| Rank 3 | ESPANYOL, R.C.D. A | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 |
|---|
| 4Rank 4 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | +9 |
|---|
| 5Rank 5 | GIRONA, F.C. A | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
|---|
| 6Rank 6 | FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA A | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | +4 |
|---|
| 7Rank 7 | SANT CUGAT FUTBOL CLUB A | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 |
|---|
| 8Rank 8 | SEGRE, AT. A | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
|---|
| 9Rank 9 | FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA A | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
|---|
| 10Rank 10 | MERCANTIL, C.E A | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
|---|
| 11Rank 11 | GRANOLLERS, E.C. A | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
|---|
| 12Rank 12 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. A | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
|---|
| 13Rank 13 | CORNELLA, U.E. SAD A | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 |
|---|
| 14Rank 14 | QUART, U.E. A | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 24 | -17 |
|---|
| 15Rank 15 | FUNDACIÓ P. F.BASE REUS A | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 |
|---|
| 16Rank 16 | ESCOLA F. GAVA, C. A | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 |
|---|
Catalonia División de Honor Cadet S15 · Overseas Youth Schedule