← BackSpain National Youth League · Group 7
| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | Girona FC B | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 |
|---|
| Rank 2 | Atlètic Sant Just FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 13 | +7 |
|---|
| Rank 3 | Olot | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
|---|
| 4Rank 4 | Espanyol U19B · 吕孟洋 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 |
|---|
| 5Rank 5 | CF Damm B | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 |
|---|
| 6Rank 6 | Barcelona B | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
|---|
| 7Rank 7 | Gimnàstic de Tarragona | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 |
|---|
| 8Rank 8 | CE Mercantil | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
|---|
| 9Rank 9 | Sabadell U19B · 汪修昊 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 |
|---|
| 10Rank 10 | Fundació PFB Reus | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 15 | +1 |
|---|
| 11Rank 11 | UE Cornellà | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|---|
| 12Rank 12 | FE Grama | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
|---|
| 13Rank 13 | UE Castelldefels | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
|---|
| 14Rank 14 | CE Europa U19A · 黄子杰 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
|---|
| 15Rank 15 | Sant Cugat FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 |
|---|
| 16Rank 16 | UE Quart | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 |
|---|
Spain National Youth League · Group 7 · Overseas Youth Schedule