← Back| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | Heracles Almelo | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 15 | +29 |
|---|
| Rank 2 | VVV-Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 22 | +15 |
|---|
| Rank 3 | Almere City | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | +16 |
|---|
| 4Rank 4 | NAC Breda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 |
|---|
| 5Rank 5 | FC Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | +2 |
|---|
| 6Rank 6 | Roda JC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 |
|---|
| 7Rank 7 | FC Volendam | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 24 | +9 |
|---|
| 8Rank 8 | FC Den Bosch · 王博豪 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 |
|---|
| 9Rank 9 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
|---|
| 10Rank 10 | RKC Waalwijk | 14 | 3 | 8 | 3 | 23 | 20 | +3 |
|---|
| 11Rank 11 | AZ Alkmaar U21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | +2 |
|---|
| 12Rank 12 | PSV U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 |
|---|
| 13Rank 13 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 |
|---|
| 14Rank 14 | Ajax U21 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 |
|---|
| 15Rank 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 |
|---|
| 16Rank 16 | TOP Oss | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 |
|---|
| 17Rank 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 |
|---|
| 18Rank 18 | FC Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 |
|---|
| 19Rank 19 | Utrecht U21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 |
|---|
| 20Rank 20 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 |
|---|
Dutch Eerste Divisie · Overseas Youth Schedule