← BackCatalonia Preferente Cadet S15 · Group 2
| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | CF Damm Cadet S15 · 张家浩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4 | +53 |
|---|
| Rank 2 | SANT ANDREU, U.E A | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 10 | +13 |
|---|
| Rank 3 | EUROPA, C.E. A | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 |
|---|
| 4Rank 4 | SANT GABRIEL, C.D. A | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
|---|
| 5Rank 5 | CAN BUXERES, F.C. A | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
|---|
| 6Rank 6 | Pª BARC. CINC COPES A | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 |
|---|
| 7Rank 7 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS B | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 |
|---|
| 8Rank 8 | BUFALA, C.F. A | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 |
|---|
| 9Rank 9 | Pª BARC. BARCINO, CE A | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 |
|---|
| 10Rank 10 | Pª BARC. ANGUERA A | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 |
|---|
| 11Rank 11 | FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
|---|
| 12Rank 12 | SARRIA, C.P. A | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 |
|---|
| 13Rank 13 | FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA A | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 |
|---|
| 14Rank 14 | ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA A | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 |
|---|
| 15Rank 15 | VILA OLIMPICA CLUB ESP. A | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | -18 |
|---|
| 16Rank 16 | SANTS, U.E. A | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | -26 |
|---|
Catalonia Preferente Cadet S15 · Group 2 · Overseas Youth Schedule