← BackCatalonia División de Honor Infantil S14
| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | DAMM, C.F. A | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 |
|---|
| Rank 2 | BARCELONA, F.C. A | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | +14 |
|---|
| Rank 3 | GIRONA, F.C. A | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 |
|---|
| 4Rank 4 | FUNDACIO ATLETIC SANT JUST A | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 |
|---|
| 5Rank 5 | GIMNASTIC MANRESA, C.F A | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 |
|---|
| 6Rank 6 | ESPANYOL, R.C.D. A | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 |
|---|
| 7Rank 7 | SEGRE, AT. A | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 |
|---|
| 8Rank 8 | CORNELLA, U.E. SAD A | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 |
|---|
| 9Rank 9 | CE L'Hospitalet U14A · 曲浩铭 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 |
|---|
| 10Rank 10 | IGUALADA, C.F. A | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
|---|
| 11Rank 11 | MERCANTIL, C.E A | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
|---|
| 12Rank 12 | FUNDACIÓ P. F.BASE REUS A | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 |
|---|
| 13Rank 13 | SANT CUGAT FUTBOL CLUB A | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
|---|
| 14Rank 14 | MASNOU AT. A | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
|---|
| 15Rank 15 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. A | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
|---|
| 16Rank 16 | VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 |
|---|
Catalonia División de Honor Infantil S14 · Overseas Youth Schedule