← BackCatalonia División de Honor Cadet S16
| # | Team | PP | W | D | L | GF | GA | GDGD | Pts |
|---|
| Rank 1 | ESPANYOL, R.C.D. A | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 |
|---|
| Rank 2 | BARCELONA, F.C. A | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 |
|---|
| Rank 3 | SABADELL F.C., C.E. A | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 |
|---|
| 4Rank 4 | GIMNASTIC MANRESA, C.F A | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
|---|
| 5Rank 5 | SANT CUGAT FUTBOL CLUB A | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 |
|---|
| 6Rank 6 | GIRONA, F.C. A | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
|---|
| 7Rank 7 | FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA A | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
|---|
| 8Rank 8 | DAMM, C.F. A | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
|---|
| 9Rank 9 | FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA A | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
|---|
| 10Rank 10 | SEGRE, AT. A | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
|---|
| 11Rank 11 | CE Europa Cadet A · 李梓宁 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
|---|
| 12Rank 12 | MERCANTIL, C.E A | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
|---|
| 13Rank 13 | GRANOLLERS, E.C. A | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
|---|
| 14Rank 14 | VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
|---|
| 15Rank 15 | JUNIOR,C.F. A | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 |
|---|
| 16Rank 16 | UE Cornellà Cadet A · 张与田 · 姚奕仰 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
|---|
Catalonia División de Honor Cadet S16 · Overseas Youth Schedule