← 返回
留洋球员
本赛季出场时间与进球一览。
19 名球员
- 进球8出场时间—
- 进球4出场时间—
- 进球4出场时间—
- 进球2出场时间—
- 进球2出场时间—
- 进球1出场时间501'
- 进球1出场时间233'
- 进球1出场时间—
- 进球1出场时间—
- 进球0出场时间72'
- 进球0出场时间43'
- 进球0出场时间6'
- 进球0出场时间0'
- 进球0出场时间0'
- 进球0出场时间—
- 进球0出场时间—
- 进球0出场时间—
- 进球0出场时间—
- 进球0出场时间—
| 球员 | 球队 / 联赛 | ||
|---|---|---|---|
| 金星辰 | 达姆 Alevín S12 加泰 S12 优选 · 4组 · 已赛8轮 | — | 8 |
| 李昊炎 | 拉玛西亚 U15 加泰 S15 荣誉级 · 已赛7轮 | — | 4 |
| 万项 | 贝尔格莱德红星 U19 塞尔维亚 U19 · 已赛13轮 | — | 4 |
| 何浩源 | 圣库加特 U19B 加泰青年优选 · 4组 · 已赛8轮 | — | 2 |
| 张家浩 | 达姆 Cadet S15 加泰 S15 优选 · 2组 · 已赛7轮 | — | 2 |
| 魏祥鑫 | 欧塞尔 B 法国全国联赛2 · H组 · 已赛6轮 | 501' | 1 |
| 吕孟洋 | 西班牙人 U19B 西班牙全国青年 · 7组 · 已赛8轮 | 233' | 1 |
| 姚奕仰 | 科内利亚 Cadet A 加泰 S16 荣誉级 · 已赛7轮 | — | 1 |
| 张林峒 | 奥斯皮塔莱特 U19A 加泰青年优选 · 2组 · 已赛8轮 | — | 1 |
| 刘凯源 | 比利亚雷亚尔 U19B 西班牙全国青年 · 8组 · 已赛9轮 | 72' | 0 |
| 汪修昊 | 萨瓦德尔 U19B 西班牙全国青年 · 7组 · 已赛8轮 | 43' | 0 |
| 黄子杰 | 欧罗巴 U19A 西班牙全国青年 · 7组 · 已赛8轮 | 6' | 0 |
| 王昌宇 | 科内利亚 U19B 加泰青年优选 · 2组 · 已赛8轮 | 0' | 0 |
| 王景铄 | 阿达尔维联合 U19A 西班牙 U19 荣誉 · 5组 · 已赛9轮 | 0' | 0 |
| 李东宸 | 达姆 U19C 加泰青年优选 · 2组 · 已赛8轮 | — | 0 |
| 李梓宁 | 欧罗巴 Cadet A 加泰 S16 荣誉级 · 已赛7轮 | — | 0 |
| 曲浩铭 | 奥斯皮塔莱特 U14A 加泰 S14 荣誉级 · 已赛8轮 | — | 0 |
| 王博豪 | 邓伯什 荷乙 · 已赛14轮 | — | 0 |
| 张与田 | 科内利亚 Cadet A 加泰 S16 荣誉级 · 已赛7轮 | — | 0 |
出场时间按各年龄组常规赛制估算(不含伤停补时);「—」表示官方报告信息不足,无法可靠合计出场时间,并非 0 分钟。进球按已确认记录合计。